Zhengzhou Noki Intelligent Technology Co., Ltd.
Thank You!
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | NKBoxA |
Gama de los temporeros: | RT-350 |
Uniformidad superficial: | Â ± 0.2â |
Método del control de la temperatura: | Indicador digital del PID |
Voltaje: | 220VÂ ± el 10%, 50Hz |
Poder: | 3000 |
palabra clave: | placa solar |
Gama de tiempo: | 0~9999min |
Precisión de los temporeros: | Â ± 0,1 |
Precalientamiento automático: | Ayuda |
Amplitud horizontal: | 3m m |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-1 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-1 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Clasificación: | Dispositivos termostáticos del laboratorio |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Número de modelo: | HH-11-2 |
Gama de temperaturas: | Rt+5â --100â |
Fluctuación de la temperatura del agua: | â ¤ 0.5â |
Gabinete: | Sellado de alta calidad de la placa |
Palabra clave: | Baño de agua |
Interior: | El sellado de acero inoxidable levanta |
Calentador: | Calentadores tubulares de acero inoxidables |
Poder: | 220V 50-60HZ |
Exactitud del control de la temperatura: | Â ± 0.1â |
Método del ajuste de temperatura: | Ajuste del botón del tacto |
Sensor: | Termistores |
Certificación: | GB, ISO |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller